| Today's Most Active | |||
|
Yahoo! Inc |
eBay Inc |
Amazon.com Inc |
|
|
||
| Name | Latest stock | Sales (NT$m) | Financials | ||||||||||
| Code | Price (NT$) | Mar | Apr | 1Q | 2008 | Bal. | Inc. | ||||||
| + | Quanta Computer | 2382 | 52.80 | 60,431.40 | 51,826.21 | 149,142.91 | 763,064.19 |
|
|
||||
| + | Compal Electronics | 2324 | 30.65 | 43,571.46 | 42,720.16 | 109,178.51 | 404,992.91 |
|
|
||||
| + | Wistron | 3231 | 45.70 | 44,901.58 | 38,020.58 | 106,827.61 | 422,281.37 |
|
|
||||
| + | Inventec | 2356 | 19.50 | 33,912.88 | 32,742.01 | 89,485.11 | 350,652.99 |
|
|
||||
| + | AU Optronics (AUO) | 2409 | 36.15 | 21,936.75 | 24,072.67 | 50,468.88 | 421,957.44 |
|
|
||||
| + | High Tech Computer (HTC) | 2498 | 431.00 | 12,376.01 | 11,405.18 | 31,590.37 | 152,558.77 |
|
|
||||
| + | United Microelectronics Corporation (UMC) | 2303 | 13.50 | 4,541.32 | 6,877.37 | 10,838.14 | 92,530.05 |
|
|
||||
| + | MediaTek (MTK) | 2454 | 388.50 | 6,819.57 | 6,757.25 | 17,732.47 | 68,015.54 |
|
|
||||
| + | Chi Mei Corporation | 1763 | 5,777.12 | 6,409.07 | 73,822.13 | ||||||||
| + | Qisda (formerly BenQ) | 2352 | 11.80 | 4,354.94 | 4,407.38 | 10,565.98 | 75,478.16 |
|
|
||||
| + | Siliconware Precision Industries Ltd. (SPIL) | 2325 | 42.75 | 3,867.59 | 4,201.40 | 9,203.34 | 60,474.47 |
|
|
||||
| + | Chunghwa Picture Tubes (CPT) | 2475 | 5.40 | 3,164.60 | 3,422.27 | 7,899.33 | 100,519.01 |
|
|
||||
| + | Advanced Semiconductor Engineering (ASE) | 2311 | 19.50 | 3,080.63 | 3,399.66 | 6,970.48 | 48,451.02 |
|
|
||||
| + | Transcend Information | 2451 | 94.80 | 2,489.70 | 2,858.20 | 7,804.54 | 33,316.02 |
|
|
||||
| + | Ability Enterprise | 2374 | 34.80 | 2,339.03 | 2,713.74 | 5,223.87 | 33,217.87 |
|
|
||||
| + | Simplo Technology Company (SMP) | 6121 | 140.00 | 2,660.39 | 2,704.09 | 6,911.89 | 30,799.21 |
|
|
||||
| + | Foxlink | 2392 | 47.20 | 2,530.62 | 2,647.97 | 6,498.75 | 43,135.05 |
|
|
||||
| + | Nanya Technology Corporation (NTC) | 2408 | 5.65 | 2,220.52 | 2,646.70 | 6,171.97 | 36,311.81 |
|
|
||||
| + | Chi Lin Technology | 2112 | 1,845.10 | 2,546.48 | |||||||||
| + | Inotera Memories | 3474 | 18.80 | 1,806.35 | 2,386.80 | 6,355.16 | 37,539.62 |
|
|
||||


Satyam Explores Possible Merger!